Ranking de Fondos de Inversión Colectiva (FIC) más rentables de Colombia
Este ranking se actualiza todos los días con los datos oficiales que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publica en datos.gov.co. La rentabilidad es la tasa efectiva diaria compuesta en el período — la acumulación real día a día, no una simpleza promocional. La volatilidad anualizada mide qué tan variable fue esa rentabilidad, y el ratio Ret/Vol resume cuánto retorno logró cada fondo por unidad de riesgo (no descuenta la tasa libre de riesgo). Conoce la metodología completa o consulta el Ranking de Pensiones Voluntarias (FPV).
Último corte de datos: 2026-08-13 · actualización diaria SFC
Top 20 — Agosto 2026
| # | Fondo | Entidad | Tipo de Participación | Rentabilidad | Patrimonio (AUM) | Volatilidad (anual.) | Ret/Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | FCP - VALOR FORESTAL - CAUCHO 10 (EN LIQUIDACIÓN) | Fiduciaria Central S.A. Sigla Fiducentral S.A. | 800 | +132.74% | $16 M | +14.89% | 8.91 |
| #2 | CREDICORP CAPITAL ESTRUCTURADO XIII | Credicorp Capital | 501 | +7.29% | $14 MM | +29.58% | 0.25 |
| #3 | FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BTG PACTUAL ORO | Btg Pactual | 401 | +6.34% | $489 M | +30.99% | 0.20 |
| #4 | FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BTG PACTUAL ORO | Btg Pactual | 402 | +6.32% | $4 MM | +30.99% | 0.20 |
| #5 | FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BTG PACTUAL ORO | Btg Pactual | 501 | +6.31% | $1 MM | +30.99% | 0.20 |
| #6 | FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 | Corredores Davivienda S.A.Comisionista De Bolsa | 502 | +4.80% | $60 MM | +10.46% | 0.46 |
| #7 | FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 | Corredores Davivienda S.A.Comisionista De Bolsa | 501 | +4.75% | $40 MM | +10.46% | 0.45 |
| #8 | BTG PACTUAL ACCIONES MERCADOS EMERGENTES | Btg Pactual | 401 | +4.69% | $2 MM | +28.69% | 0.16 |
| #9 | BTG PACTUAL ACCIONES MERCADOS EMERGENTES | Btg Pactual | 402 | +4.67% | $17 MM | +28.69% | 0.16 |
| #10 | BTG PACTUAL ACCIONES MERCADOS EMERGENTES | Btg Pactual | 501 | +4.67% | $2 MM | +28.69% | 0.16 |
| #11 | FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BTG PACTUAL ACCIONES INTERNACIONALES | Btg Pactual | 403 | +4.56% | $21 MM | +33.72% | 0.14 |
| #12 | FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BTG PACTUAL ACCIONES INTERNACIONALES | Btg Pactual | 402 | +4.55% | $25 MM | +33.72% | 0.13 |
| #13 | FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BTG PACTUAL ACCIONES INTERNACIONALES | Btg Pactual | 401 | +4.54% | $16 MM | +33.72% | 0.13 |
| #14 | FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BTG PACTUAL ACCIONES INTERNACIONALES | Btg Pactual | 503 | +4.54% | $341 M | +33.72% | 0.13 |
| #15 | FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BTG PACTUAL ACCIONES INTERNACIONALES | Btg Pactual | 501 | +4.53% | $6 MM | +33.72% | 0.13 |
| #16 | FIC ACCIONES GLOBALES | Corredores Davivienda S.A.Comisionista De Bolsa | 503 | +4.43% | $458 M | +21.69% | 0.20 |
| #17 | FIC ACCIONES GLOBALES | Corredores Davivienda S.A.Comisionista De Bolsa | 501 | +4.38% | $18 MM | +21.69% | 0.20 |
| #18 | FIC ACCIONES GLOBALES | Corredores Davivienda S.A.Comisionista De Bolsa | 601 | +4.38% | $242 M | +21.69% | 0.20 |
| #19 | FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTA ALTA CONVICCION | Valores Bancolombia S.A. Comisionista De Bolsa | 801 | +4.35% | $40 MM | +10.02% | 0.43 |
| #20 | FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTA ALTA CONVICCION | Valores Bancolombia S.A. Comisionista De Bolsa | 802 | +4.32% | $15 M | +10.02% | 0.43 |
Top 20 anual — 2026 (a la fecha)
| # | Fondo | Entidad | Tipo de Participación | Rentabilidad | Patrimonio (AUM) | Volatilidad (anual.) | Ret/Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | FCP - VALOR FORESTAL - CAUCHO 10 (EN LIQUIDACIÓN) | Fiduciaria Central S.A. Sigla Fiducentral S.A. | 800 | +3797.70% | $16 M | +56.58% | 67.12 |
| #2 | FCP VALOR FORESTAL CAUCHO 7 (EN LIQUIDACIÓN) | Fiduciaria Central S.A. Sigla Fiducentral S.A. | 800 | +246.01% | $2 MM | +29.19% | 8.43 |
| #3 | FCP - VALOR FORESTAL - CAUCHO 03(EN LIQUIDACIÓN) | Fiduciaria Central S.A. Sigla Fiducentral S.A. | 800 | +148.08% | $7 MM | +20.55% | 7.20 |
| #4 | FCP VALOR FORESTAL CAUCHO 2 (EN LIQUIDACIÓN) | Fiduciaria Central S.A. Sigla Fiducentral S.A. | 800 | +136.94% | $3 MM | +28.56% | 4.79 |
| #5 | FCP - VALOR FORESTAL - CAUCHO 01 (EN LIQUIDACIÓN) | Fiduciaria Central S.A. Sigla Fiducentral S.A. | 800 | +117.85% | $4 MM | +19.55% | 6.03 |
| #6 | FCP - VALOR FORESTAL - CAUCHO 04 (EN LIQUIDACIÓN) | Fiduciaria Central S.A. Sigla Fiducentral S.A. | 800 | +96.46% | $11 MM | +18.59% | 5.19 |
| #7 | FCP - VALOR FORESTAL - CAUCHO 09 (EN LIQUIDACIÓN) | Fiduciaria Central S.A. Sigla Fiducentral S.A. | 800 | +82.81% | $2 MM | +24.12% | 3.43 |
| #8 | FCP - VALOR FORESTAL - CAUCHO 05(EN LIQUIDACIÓN) | Fiduciaria Central S.A. Sigla Fiducentral S.A. | 800 | +64.08% | $7 MM | +12.32% | 5.20 |
| #9 | FONDO DE CAPITAL PRIVADO LA MONTERA COMPARTIMENTO FAROS | Alianza Fiduciaria S.A. | 501 | +49.22% | $196 MM | +32.26% | 1.53 |
| #10 | FCP VALOR FORESTAL CAUCHO 8 (EN LIQUIDACIÓN) | Fiduciaria Central S.A. Sigla Fiducentral S.A. | 800 | +42.99% | $12 MM | +7.11% | 6.05 |
| #11 | FONDO DE CAPITAL PRIVADO MALLPLAZA - COMPARTIMENTO AS | Corredores Davivienda S.A.Comisionista De Bolsa | 800 | +27.58% | $88 MM | +26.48% | 1.04 |
| #12 | FONDO DE CAPITAL PRIVADO MALLPLAZA - COMPARTIMENTO FARO INMOBILIARIO | Corredores Davivienda S.A.Comisionista De Bolsa | 800 | +26.40% | $31 MM | +26.24% | 1.01 |
| #13 | CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA | Credicorp Capital | 801 | +24.48% | $64 MM | +24.66% | 0.99 |
| #14 | FONDO DE CAPITAL PRIVADO TRIBECA NATURAL RESOURCES FUND COMP. A TRIBECA NATURAL RESOURCES | Alianza Fiduciaria S.A. | 800 | +24.09% | $17 MM | +28.02% | 0.86 |
| #15 | FONDO DE CAPITAL PRIVADO TRIBECA NATURAL RESOURCES FUND COMP. B TRIBECA NATURAL RESOURCES | Alianza Fiduciaria S.A. | 800 | +24.01% | $1 MM | +28.12% | 0.85 |
| #16 | CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA | Credicorp Capital | 802 | +23.88% | $36 MM | +24.66% | 0.97 |
| #17 | FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 | Corredores Davivienda S.A.Comisionista De Bolsa | 502 | +23.11% | $60 MM | +21.40% | 1.08 |
| #18 | CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA | Credicorp Capital | 800 | +22.98% | $262 MM | +24.65% | 0.93 |
| #19 | FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO EVOLUCION NOTA EUROPA 2027 | Corredores Davivienda S.A.Comisionista De Bolsa | 501 | +22.00% | $40 MM | +21.40% | 1.03 |
| #20 | FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCIVAL ACCIONES DINAMICO | Acciones Y Valores S.A. Comisionistas De Bolsa | 801 | +21.14% | $15 MM | +24.11% | 0.88 |
Patrimonio (AUM): activos bajo gestión en pesos al cierre del período; mayor AUM = fondo más grande y estable. Volatilidad (anual.): qué tan variable fue la rentabilidad del fondo en el período, expresada anualmente; mayor volatilidad = mayor riesgo. Ret/Vol: rentabilidad del período por cada unidad de riesgo; mayor es mejor. Un "—" indica que no aplica (tasa constante o una sola observación en el período).
Analiza cualquier fondo, cualquier período
Rankings por mes y año personalizados, evolución del valor unidad, comparación por categoría y asistente con IA. Gratis.
Crear cuenta gratis