Ranking de Fondos de Pensiones Voluntarias (FPV) más rentables de Colombia
Este ranking se actualiza todos los días con los datos oficiales que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publica en datos.gov.co. La rentabilidad es la tasa efectiva mensual (mes vencido) compuesta en el período, calculada sobre el corte de fin de mes de cada fondo. La volatilidad anualizada mide qué tan variable fue esa rentabilidad, y el ratio Ret/Vol resume cuánto retorno logró cada fondo por unidad de riesgo (no descuenta la tasa libre de riesgo). Conoce la metodología completa o consulta el Ranking de Fondos de Inversión Colectiva (FIC).
Último corte de datos: 2026-08-13 · actualización diaria SFC
Top 20 — Agosto 2026
| # | Fondo | Entidad | Código de Patrimonio | Rentabilidad | Patrimonio (AUM) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ACCIONES CORFICOLOMBIANA | Porvenir | 107887 | +15.72% | $23 MM |
| #2 | ACCIONES GRUPO ARGOS | Proteccion | 107741 | +11.96% | $32 MM |
| #3 | FVP BTG PACTUAL ACCIONES BANCOLOMBIA | Btg Pactual Fiduciaria Tambien Podrá Denominarse Btg Pactual Sf. | 107519 | +10.99% | $10 MM |
| #4 | ACCIONES BANCOLOMBIA | Porvenir | 107811 | +10.59% | $69 MM |
| #5 | ACCIONES BANCOLOMBIA | Proteccion | 107702 | +10.24% | $80 MM |
| #6 | PI GRUPO ARGOS | Proteccion | 108021 | +10.00% | $73 MM |
| #7 | PI ACCIONES BANCOLOMBIA | Proteccion | 108786 | +9.97% | $1.5 B |
| #8 | NOTA SECTORES ESENCIALES USA | Fiduciaria Davivienda S.A. Pudiendo Utilizar La Sigla "Fidudavivienda S.A. | 124232 | +9.22% | $43 MM |
| #9 | ACCIONES GRUPO ARGOS | Porvenir | 107820 | +9.19% | $22 MM |
| #10 | P. AHORRO ESPECIAL NO 22 | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 121019 | +9.11% | $14 MM |
| #11 | PORTAFOLIO P AHORRO ESPECIAL NO 55 | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 133570 | +8.43% | $3 MM |
| #12 | PLAN INSTITUCIONAL NUTRESA | Proteccion | 107742 | +7.33% | $12 MM |
| #13 | P. AHORRO ESPECIAL NO. 38 | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 123245 | +7.31% | $24 MM |
| #14 | P. AHORRO ESPECIAL NO. 28 | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 122655 | +7.21% | $3 MM |
| #15 | FVP BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA | Btg Pactual Fiduciaria Tambien Podrá Denominarse Btg Pactual Sf. | 107482 | +7.21% | $21 MM |
| #16 | P. AHORRO ESPECIAL NO 17 | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 115936 | +7.05% | $5 MM |
| #17 | PORTAFOLIO ACCIONES COLOMBIA | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 108000 | +6.92% | $47 MM |
| #18 | EVOLUCIÓN NOTA EUROPA 2027 | Fiduciaria Davivienda S.A. Pudiendo Utilizar La Sigla "Fidudavivienda S.A. | 126332 | +6.69% | $65 MM |
| #19 | P. AHORRO ESPECIAL NO. 45 | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 126007 | +6.37% | $63 M |
| #20 | PLAN INSTITUCIONAL GRUPO SURA | Proteccion | 107740 | +6.18% | $42 MM |
Top 20 anual — 2026 (a la fecha)
| # | Fondo | Entidad | Código de Patrimonio | Rentabilidad | Patrimonio (AUM) | Volatilidad (anual.) | Ret/Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PORTAFOLIO CERRADO FICI CERRADO INMOVAL CREDICORP | Alianza Fiduciaria S.A. | 107830 | +47.08% | $697 M | +25.82% | 1.82 |
| #2 | INVERSIONES INMOBILIARIAS | Allianz Seguros De Vida S.A. | 108013 | +46.85% | $26 MM | +24.40% | 1.92 |
| #3 | INMOVAL | Porvenir | 107805 | +46.78% | $10 MM | +25.91% | 1.81 |
| #4 | PORTAFOLIO ABIERTO INMOBILIARIA COLOMBIA | Alianza Fiduciaria S.A. | 107857 | +37.10% | $23 MM | +20.17% | 1.84 |
| #5 | PORTAFOLIO P AHORRO ESPECIAL NO 55 | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 133570 | +29.06% | $3 MM | +26.32% | 1.10 |
| #6 | ACCIONES CORFICOLOMBIANA | Porvenir | 107887 | +28.44% | $23 MM | +43.33% | 0.66 |
| #7 | P. AHORRO ESPECIAL NO 27 | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 123092 | +27.70% | $7 MM | +16.57% | 1.67 |
| #8 | ACCIONES PESOS | Proteccion | 107746 | +27.64% | $264 MM | +32.67% | 0.85 |
| #9 | PORTAFOLIO INMOVAL | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 108006 | +27.51% | $13 MM | +36.21% | 0.76 |
| #10 | INMOVAL V | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 122883 | +27.47% | $9 MM | +36.21% | 0.76 |
| #11 | INMOVAL VI | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 123242 | +27.46% | $8 MM | +36.22% | 0.76 |
| #12 | INMOVAL IV | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 118280 | +27.44% | $5 MM | +36.08% | 0.76 |
| #13 | PORTAFOLIO INMOVAL II | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 108011 | +27.39% | $4 MM | +35.92% | 0.76 |
| #14 | PORTAFOLIO ACCIONES COLOMBIA | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 108000 | +27.00% | $47 MM | +28.31% | 0.95 |
| #15 | INMOVAL III | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 116588 | +26.83% | $6 MM | +35.02% | 0.77 |
| #16 | P. AHORRO ESPECIAL NO. 28 | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 122655 | +26.82% | $3 MM | +30.60% | 0.88 |
| #17 | P. AHORRO ESPECIAL NO. 45 | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 126007 | +25.93% | $63 M | +28.96% | 0.90 |
| #18 | NOTA SECTORES ESENCIALES USA | Fiduciaria Davivienda S.A. Pudiendo Utilizar La Sigla "Fidudavivienda S.A. | 124232 | +23.38% | $43 MM | +19.74% | 1.18 |
| #19 | CLASS ACCIÓN COLOMBIA | Colfondos S.A." Y "Colfondos | 107647 | +23.32% | $45 MM | +29.80% | 0.78 |
| #20 | ACCIONES COLOMBIA | Fiduciaria Davivienda S.A. Pudiendo Utilizar La Sigla "Fidudavivienda S.A. | 108048 | +23.21% | $49 MM | +27.87% | 0.83 |
Patrimonio (AUM): activos bajo gestión en pesos al cierre del período; mayor AUM = fondo más grande y estable. Volatilidad (anual.): qué tan variable fue la rentabilidad del fondo en el período, expresada anualmente; mayor volatilidad = mayor riesgo. Ret/Vol: rentabilidad del período por cada unidad de riesgo; mayor es mejor. Un "—" indica que no aplica (tasa constante o una sola observación en el período).
Analiza cualquier fondo, cualquier período
Rankings por mes y año personalizados, evolución del valor unidad, comparación por categoría y asistente con IA. Gratis.
Crear cuenta gratis